Beschreibung
|
Hochwertige PROBURNER "DeLuxe" - Holzkesselpakete von HBC in allen Größen !!
|
Entscheidend für den Gesamtwirkungsgrad der Holzkesselanlage ist das Zusammenspiel passender Komponenten. HBC-Holzvergaserpakete garantieren ein Höchstmaß an Effizienz.
1 x PROBURNER "DeLuxe" Holzvergaser mit 25 kW Nennleistung inkl. digitaler Regelung
1 x Termovar Kesselrücklaufanhebung
1 x Thermische Ablaufsicherung
2 x Schichtspeicher HBC-P 1000 (geg. Aufpreis mit 1 od. 2 Solar-Wärmetauscher)
1 x Ausdehnungsgefäß 200 Liter
Technische Daten PROBURNER "DeLuxe" 25 kW:
| Kesseltyp | Proburner "DL" | 25 |
| Leistungsbereich | kW | 5 - 31 |
| Wirkungsgrad | % | 91 |
| Gewicht - STANDARD * | kg | 510 |
| Gewicht - Proburner DeLuxe * | kg | 525 |
| Höhe mit Regulierung | A - mm | 1325 |
| Höhe des Heizwasserausgangs | B - mm | 1305 |
| Höhe des Heizwassereingangs | C - mm | 235 |
| Höhe des Ablassventils | D - mm | 145 |
| Höhe des Schornsteinfuchses | E - mm | 960 |
| Verkleidungsbreite | G - mm | 600 |
| Tiefe | H - mm | 1040 |
| Heizwasserausgang | I - mm | 320 |
| Durchmesser des Schornsteinfuchses | J - mm | 200 |
| Breite mit den Wärmeaustauscherausgängen | K - mm | 720 |
| Höhe der Wärmetauscheausgängen | L - mm | 1100 |
| Wärmeaustauscherausgang | M - mm | 150 |
| Durchmesser der Rück - und Vorlaufausgänge | Q - cal | 2" |
| Durchmesser der Wärmeaustauscherausgänge | R - cal | 3/4" |
| Durchmesser des Ablassventils | S - cal | 1/2" |
| Kesselwasserinhalt | dm3 | 75 |
| Rauminhalt der Ladungskammer | dm3 | 120 |
| Leistungsentnahme | W | 50 |
| Max. Länge des Holzscheites | cm | 50 |
| Holzfeuchtigkeit: | 15 - 20% |
Technische Daten HBC-P Pufferspeicher 1000 Liter ohne Wärmetauscher inkl. Isolierung :


VPE anzeigen: ja








